O kvalitě ošetření rozhoduje odbornost a zkušenosti lékaře, ale také především čas, který vašemu vyšetření nebo ošetření lékař věnuje. Ceny tedy odpovídají času, který při výkonu strávíte na křesle, případně ceně protetické práce v laboratoři.
| Položka | Cena v Kč |
|---|---|
| Vyšetření | |
| Vstupní vyšetření | 1 350 |
| Preventní prohlídka - dospělý | 800 |
| Preventní prohlídka - dítě do 3 let | 0 |
| Preventní prohlídka - dítě 3 - 7 let | 500 |
| Preventní prohlídka - dítě 7 - 17 let | 680 |
| Akutní pacient | 800 |
| Zhotovení a vyhodnocení RTG | 250 |
| Zhotovení a vyhodnocení OPG | 690 |
| Konzultace | 900 |
| Výplně a dostavby | |
| Amalgamová výplň / podle rozsahu | od 900 |
| Fotokompozitní (bílá) výplň | od 1 500 |
| Bílá dostavba rozsáhlá | od 2 200 |
| Výplň – dočasný zub | od 750 |
| Čep s dostavbou | od 1 700 |
| Ošetření kořenových kanálků | |
| Ošetření kořenového kanálku (za kanálek) | od 1 270 |
| Extrakce a chirurgická ošetření | |
| Extrakce dočasného zubu | od 500 |
| Extrakce stálého zubu | od 900 |
| Protetické výkony | |
| Dočasná náhrada chybějícího zubu (ordinační) | od 2 500 |
| Recementace (přilepení) korunky | od 900 |
| Recementace (přilepení) můstku - podle rozsahu | od 1 250 |
| Dočasná ochranná korunka (prefabrikát) | od 600 |
| Sejmutí fixní náhrady - podle počtu pilířů | od 500 |
| Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci | od 800 |
| Ostatní | |
| Anestezie (znecitlivění) | 300 |
| Kofferdam | 200 |
| Dentální hygiena - odstranění zubního kamene a zabarvení, instruktáž čištění | 1 000 - 1 500 |
| Administrativní výkon | 600 |
| Položka | Cena v Kč |
|---|---|
| Korunky a můstky | |
| Korunka celokeramická | od 7 200 |
| Můstek celokeramický - cena za korunku (na zubu) | od 6 600 |
| Můstek celokeramický - cena za mezičlen (chybějící zub) | od 5 100 |
| Dočasná ochranná korunka | 4 500 |
| Dočasný ochranný můstek - cena za zub | 3 000 |
| Snímatelné náhrady | |
| Dočasná snímatelná náhrada pryskyřičná | od 5 600 |
| Částečná snímatelná náhrada pryskyřičná s litými kotevními prvky | od 11 300 |
| Celková snímatelná náhrada pryskyřičná | 11 600 |
| Částečná snímatelná náhrada skeletodeflex | 12 450 |
| Celková snímatelná náhrada z Deflexu | 12 500 |
| Oprava zubu vypadlého ze snímatelné náhrady | od 520 |
| Oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady | od 750 |
| Oprava spon snímatelné náhrady | od 1 600 |
| Rozšíření snímatelné náhrady o chybějící zuby | od 2 100 |
| Rebaze snímací náhrady | od 2 420 |
| Ostatní | |
| Dlaha pro bělení | 1 500 |
| Dlaha sportovní nebo proti skřípání | 1 650 |
| Kořenová nástavba litá pod korunku | 3 400 |