Vyšetření |
Vstupní vyšetření | 1 350 |
Vyšetření - dospělý - 1. v roce | 800 |
Vyšetření - dospělý - 2. v roce | 590 |
Vyšetření - dítě do 3 let | 0 |
Vyšetření - dítě 3 - 6 let - 1. v roce | 500 |
Vyšetření - dítě 3 - 6 let - 2. v roce | 0 |
Vyšetření - dítě 7 - 15 let - 1. v roce | 680 |
Vyšetření - dítě 7 - 15 let - 2. v roce | 0 |
Vyšetření - 16 - 18 let - 1. v roce | 680 |
Vyšetření - 16 - 18 let - 2. v roce | 500 |
Akutní vyšetření | 800 |
Zhotovení a vyhodnocení RTG | 250 |
Zhotovení a vyhodnocení OPG | 690 |
Konzultace | 900 |
Výplně a dostavby |
Amalgamová výplň / dostavba | od 900 |
Fotokompozitní (bílá) výplň | od 1 200 |
Bílá dostavba rozsáhlá | od 2 200 |
Výplň – dočasný zub | od 750 |
Čep s dostavbou | od 1 490 |
Ošetření kořenových kanálků |
Ošetření kořenového kanálku (za kanálek) | od 1 270 |
Extrakce a chirurgická ošetření |
Extrakce dočasného zubu | od 400 |
Extrakce stálého zubu | od 790 |
Chirurgie měkkých tkání malého rozsahu | 500 |
Ošetření zánětlivých stavů v dutině ústní | 500 |
Terapie zánětu - SOLUX | 330 |
Protetické výkony |
Dočasná náhrada chybějícího zubu | od 2 500 |
Recementace (přilepení) korunky | od 780 |
Recementace (přilepení) můstku - podle rozsahu | od 900 |
Dočasná ochranná korunka | od 440 |
Sejmutí fixní náhrady - podle počtu pilířů | od 330 |
Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci | od 440 |
Ostatní |
Anestezie (znecitlivění) | 200 |
Kofferdam | 200 |
Dentální hygiena - odstranění zubního kamene a zabarvení, instruktáž čištění | 1 000 - 1 500 |
Administrativní výkon | 600 |